Berechtigte Branchen für Google Local Service Ads in der Schweiz
Google Local Service Ads stehen aktuell für über 30 Branchen in der Schweiz zur Verfügung. Hier findest du eine vollständige Übersicht aller berechtigten Dienstleistungen – inklusive Tipps für jede Branche.
🔧 Handwerk & Bau
| Branche | Typische Suchanfragen | Ø Leadpreis |
|---|---|---|
| Elektrotechnik / Elektriker | Elektriker [Stadt], Elektroinstallation, Steckdose reparieren | CHF 15–30 |
| Sanitärtechnik / Klempner | Sanitär [Stadt], Rohr verstopft, WC reparieren | CHF 15–30 |
| Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK) | Heizung reparieren, Klimaanlage installieren | CHF 20–35 |
| Dachdecker | Dachdecker [Stadt], Dach reparieren, Dachsanierung | CHF 20–40 |
| Zimmerei | Zimmermann [Stadt], Holzbau, Dachstuhl | CHF 20–35 |
| Bodenbeläge / Bodenleger | Parkett verlegen, Bodenbelag [Stadt] | CHF 15–30 |
| Fensterarbeiten | Fenster reparieren, Fenster einbauen | CHF 15–30 |
| Fassadenverkleidung | Fassade erneuern, Fassadenbau | CHF 20–35 |
| Generalunternehmen | Generalunternehmer [Stadt], Umbau, Renovation | CHF 25–40 |
| Handwerker (allgemein) | Handwerker [Stadt], Kleinreparaturen | CHF 10–25 |
| Arbeitsplatten | Küchenarbeitsplatte, Arbeitsplatte montieren | CHF 15–30 |
| Fundamente | Fundament giessen, Unterkellerung | CHF 25–40 |
| Heimwerken | Heimwerker Service, Montage | CHF 10–20 |
🏠 Haushaltsdienstleistungen
| Branche | Typische Suchanfragen | Ø Leadpreis |
|---|---|---|
| Reinigungsdienst | Reinigung [Stadt], Putzfrau, Büroreinigung | CHF 8–15 |
| Fensterreinigung | Fensterreinigung [Stadt], Fensterputzer | CHF 8–15 |
| Teppichreinigung | Teppich reinigen, Teppichreinigung [Stadt] | CHF 10–20 |
| Umzugsservice | Umzug [Stadt], Umzugsfirma, Zügeln | CHF 15–30 |
| Schädlingsbekämpfung | Kammerjäger [Stadt], Wespen entfernen | CHF 10–20 |
| Sperrmüllentsorgung | Sperrmüll abholen, Entrümpelung | CHF 10–20 |
| Haushaltsgerätereparatur | Waschmaschine reparieren, Geschirrspüler defekt | CHF 10–20 |
🌿 Garten & Aussenbereich
| Branche | Typische Suchanfragen | Ø Leadpreis |
|---|---|---|
| Landschaftspflege | Gärtner [Stadt], Gartengestaltung | CHF 10–25 |
| Baumpflege | Baum fällen, Baumpflege [Stadt] | CHF 15–25 |
| Rasenpflege | Rasen mähen, Rasenpflege [Stadt] | CHF 8–15 |
| Poolservice / Poolreinigung | Pool reinigen, Poolwartung [Stadt] | CHF 15–30 |
| Winterdienst | Schneeräumung, Winterdienst [Stadt] | CHF 10–20 |
| Umzäunungen | Zaun bauen, Zaunbau [Stadt] | CHF 15–25 |
| Garagentore | Garagentor reparieren, Garagentor einbauen | CHF 15–25 |
🔍 Spezialdienste
| Branche | Typische Suchanfragen | Ø Leadpreis |
|---|---|---|
| Wasserschäden | Wasserschaden Sanierung, Leckortung | CHF 20–35 |
| Baugutachten | Baugutachter [Stadt], Immobilienbewertung | CHF 20–35 |
Ist deine Branche dabei?
Google erweitert die Liste der berechtigten Branchen laufend. Du kannst deine Berechtigung direkt bei Google prüfen:
Tipps pro Branche
Elektriker & Sanitär: Notfall-Services betonen
Viele Suchanfragen in diesen Branchen sind dringende Notfälle (Rohr geplatzt, Stromausfall). Stelle sicher, dass deine Erreichbarkeit (24/7 oder erweiterte Öffnungszeiten) klar kommuniziert wird. Schnelle Antwortzeiten sind hier besonders wichtig für deinen Anzeigenrang.
Reinigungsdienste: Privat vs. Gewerblich differenzieren
Google Local Ads funktionieren besonders gut für Privatkundenanfragen. Wenn du auch gewerbliche Reinigung anbietest, nutze zusätzlich klassische Google Ads für B2B-Keywords.
HLK-Betriebe: Saisonal budgetieren
Die Nachfrage schwankt stark: Winter = Heizung, Sommer = Klimatechnik. Passe dein Local Ads Budget entsprechend an, um in der Hochsaison maximale Sichtbarkeit zu haben.
Dachdecker & Generalunternehmer: Hohe Auftragswerte
Auch wenn der Leadpreis etwas höher ist (CHF 20–40): Ein einziger Auftrag kann CHF 5’000–50’000 wert sein. Der ROI ist bei diesen Branchen oft am höchsten.
Bereit für Local Ads in deiner Branche?
cloudWEB unterstützt dich von der Erstprüfung bis zum laufenden Betrieb. Wir kennen die Besonderheiten jeder Branche.